Αναλυτικά στοιχεία για το πόσο θα πληρώσουν κατοικίες από 50 τ.μ. έως 120 τ.μ.
ΠΙΝΑΚΑΣ: ΠΟΣΟ ΘΑ ΦΤΑΣΕΙ ΤΟ ΧΑΡΑΤΣΙ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΟ 50 Τ.Μ.
ΠΡΩΗΝ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΩΝ | ΤΙΜΗ ΖΩΝΗΣ ΑΝΑ Τ.Μ. | ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΜΕ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ 50 Τ.Μ. | ||||||
ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΛΟΣ 2012 | ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΛΟΣ 2013 | ΜΕΤΑΒΟΛΗ | ||||||
ΠΟΛΕΙΣ-ΧΩΡΙΑ-ΟΙΚΙΣΜΟΙ | ΚΑΤΩΤΕΡΗ | ΑΝΩΤΕΡΗ | ΑΠΌ | ΕΩΣ | ΑΠΌ | ΕΩΣ | ΑΠΌ | ΕΩΣ |
1ο ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΑΘΗΝΩΝ | 1100 | 7000 | 250,00 | 800,00 | 212,50 | 680,00 | -37,50 | -120,00 |
2ο ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΑΘΗΝΩΝ | 1100 | 8500 | 250,00 | 800,00 | 212,50 | 680,00 | -37,50 | -120,00 |
3ο ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΑΘΗΝΩΝ | 1000 | 2750 | 200,00 | 500,00 | 170,00 | 425,00 | -30,00 | -75,00 |
4ο ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΑΘΗΝΩΝ | 1000 | 1400 | 200,00 | 250,00 | 170,00 | 212,50 | -30,00 | -37,50 |
5ο ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΑΘΗΝΩΝ | 1200 | 1500 | 250,00 | 250,00 | 212,50 | 212,50 | -37,50 | -37,50 |
6ο ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΑΘΗΝΩΝ | 1000 | 1900 | 200,00 | 300,00 | 170,00 | 255,00 | -30,00 | -45,00 |
7ο ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΑΘΗΝΩΝ | 1250 | 3300 | 250,00 | 600,00 | 212,50 | 510,00 | -37,50 | -90,00 |
ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ | 1000 | 1100 | 200,00 | 250,00 | 170,00 | 212,50 | -30,00 | -37,50 |
ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑ | 750 | 1100 | 200,00 | 250,00 | 170,00 | 212,50 | -30,00 | -37,50 |
ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1000 | 1500 | 200,00 | 250,00 | 170,00 | 212,50 | -30,00 | -37,50 |
ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 1400 | 2050 | 250,00 | 400,00 | 212,50 | 340,00 | -37,50 | -60,00 |
ΑΙΓΑΛΕΩ | 850 | 1400 | 200,00 | 250,00 | 170,00 | 212,50 | -30,00 | -37,50 |
ΑΛΙΜΟΣ | 1500 | 2850 | 250,00 | 500,00 | 212,50 | 425,00 | -37,50 | -75,00 |
ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΝ | 1500 | 2550 | 250,00 | 500,00 | 212,50 | 425,00 | -37,50 | -75,00 |
ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ | 1300 | 1950 | 250,00 | 300,00 | 212,50 | 255,00 | -37,50 | -45,00 |
ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ | 1800 | 2050 | 300,00 | 400,00 | 255,00 | 340,00 | -45,00 | -60,00 |
ΒΥΡΩΝΑΣ | 950 | 1600 | 200,00 | 300,00 | 170,00 | 255,00 | -30,00 | -45,00 |
ΓΑΛΑΤΣΙ | 1100 | 1550 | 250,00 | 300,00 | 212,50 | 255,00 | -37,50 | -45,00 |
ΓΛΥΦΑΔΑ | 1550 | 4600 | 300,00 | 700,00 | 255,00 | 595,00 | -45,00 | -105,00 |
ΔΑΦΝΗ | 1100 | 1300 | 250,00 | 250,00 | 212,50 | 212,50 | -37,50 | -37,50 |
ΕΚΑΛΗ | 2050 | 4550 | 400,00 | 700,00 | 340,00 | 595,00 | -60,00 | -105,00 |
ΕΛΛΗΝΙΚΟ | 1450 | 3050 | 250,00 | 600,00 | 212,50 | 510,00 | -37,50 | -90,00 |
ΖΩΓΡΑΦΟΥ | 1400 | 1750 | 250,00 | 300,00 | 212,50 | 255,00 | -37,50 | -45,00 |
ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ | 1400 | 1900 | 250,00 | 300,00 | 212,50 | 255,00 | -37,50 | -45,00 |
ΗΡΑΚΛΕΙΟ | 1250 | 1900 | 250,00 | 300,00 | 212,50 | 255,00 | -37,50 | -45,00 |
ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ | 1100 | 2000 | 250,00 | 300,00 | 212,50 | 255,00 | -37,50 | -45,00 |
ΚΑΛΛΙΘΕΑ | 1150 | 2200 | 250,00 | 400,00 | 212,50 | 340,00 | -37,50 | -60,00 |
ΚΑΜΑΤΕΡΟ | 800 | 900 | 200,00 | 200,00 | 170,00 | 170,00 | -30,00 | -30,00 |
ΚΗΦΙΣΙΑ | 1250 | 4000 | 250,00 | 600,00 | 212,50 | 510,00 | -37,50 | -90,00 |
ΛΥΚΟΒΡΥΣΗ | 1300 | 1600 | 250,00 | 300,00 | 212,50 | 255,00 | -37,50 | -45,00 |
ΜΕΛΙΣΣΙΑ | 1500 | 2000 | 250,00 | 300,00 | 212,50 | 255,00 | -37,50 | -45,00 |
ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ | 1050 | 1300 | 250,00 | 250,00 | 212,50 | 212,50 | -37,50 | -37,50 |
ΜΟΣΧΑΤΟ | 1150 | 2200 | 250,00 | 400,00 | 212,50 | 340,00 | -37,50 | -60,00 |
ΝΕΑ ΕΡΥΘΡΑΙΑ | 1350 | 3600 | 250,00 | 600,00 | 212,50 | 510,00 | -37,50 | -90,00 |
ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ | 1000 | 1700 | 200,00 | 300,00 | 170,00 | 255,00 | -30,00 | -45,00 |
ΝΕΑ ΠΕΝΤΕΛΗ | 1450 | 2300 | 250,00 | 400,00 | 212,50 | 340,00 | -37,50 | -60,00 |
ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ | 1100 | 2450 | 250,00 | 400,00 | 212,50 | 340,00 | -37,50 | -60,00 |
ΝΕΑ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ | 900 | 1400 | 200,00 | 250,00 | 170,00 | 212,50 | -30,00 | -37,50 |
ΝΕΑ ΧΑΛΚΗΔOΝΑ | 1000 | 1200 | 200,00 | 250,00 | 170,00 | 212,50 | -30,00 | -37,50 |
ΝΕΟ ΨΥΧΙΚΟ | 1800 | 2750 | 300,00 | 500,00 | 255,00 | 425,00 | -45,00 | -75,00 |
ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ | 1450 | 3050 | 250,00 | 600,00 | 212,50 | 510,00 | -37,50 | -90,00 |
ΠΑΠΑΓΟΥ | 2500 | 2500 | 400,00 | 400,00 | 340,00 | 340,00 | -60,00 | -60,00 |
ΠΕΝΤΕΛΗ | 2150 | 2750 | 400,00 | 500,00 | 340,00 | 425,00 | -60,00 | -75,00 |
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ | 800 | 1300 | 200,00 | 250,00 | 170,00 | 212,50 | -30,00 | -37,50 |
ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ | 1050 | 1300 | 250,00 | 250,00 | 212,50 | 212,50 | -37,50 | -37,50 |
ΠΕΥΚΗ | 1550 | 1950 | 300,00 | 300,00 | 255,00 | 255,00 | -45,00 | -45,00 |
ΤΑΥΡΟΣ | 850 | 1100 | 200,00 | 250,00 | 170,00 | 212,50 | -30,00 | -37,50 |
ΦΙΛΟΘΕΗ | 2750 | 5250 | 500,00 | 800,00 | 425,00 | 680,00 | -75,00 | -120,00 |
ΧΑΪΔΑΡΙ | 900 | 1550 | 200,00 | 300,00 | 170,00 | 255,00 | -30,00 | -45,00 |
ΧΑΛΑΝΔΡΙ | 1500 | 2650 | 250,00 | 500,00 | 212,50 | 425,00 | -37,50 | -75,00 |
ΧΟΛΑΡΓΟΣ | 1400 | 2200 | 250,00 | 400,00 | 212,50 | 340,00 | -37,50 | -60,00 |
ΨΥΧΙΚΟ | 3250 | 6250 | 600,00 | 800,00 | 510,00 | 680,00 | -90,00 | -120,00 |
ΠΡΩΗΝ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΩΝ | ΤΙΜΗ ΖΩΝΗΣ ΑΝΑ Τ.Μ. | ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΜΕ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ 80 Τ.Μ. | ||||||
ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΛΟΣ 2012 | ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΛΟΣ 2013 | ΜΕΤΑΒΟΛΗ | ||||||
ΠΟΛΕΙΣ-ΧΩΡΙΑ-ΟΙΚΙΣΜΟΙ | ΚΑΤΩΤΕΡΗ | ΑΝΩΤΕΡΗ | ΑΠΌ | ΕΩΣ | ΑΠΌ | ΕΩΣ | ΑΠΌ | ΕΩΣ |
1ο ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΑΘΗΝΩΝ | 1100 | 7000 | 400,00 | 1280,00 | 340,00 | 1088,00 | -60,00 | -192,00 |
2ο ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΑΘΗΝΩΝ | 1100 | 8500 | 400,00 | 1280,00 | 340,00 | 1088,00 | -60,00 | -192,00 |
3ο ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΑΘΗΝΩΝ | 1000 | 2750 | 320,00 | 800,00 | 272,00 | 680,00 | -48,00 | -120,00 |
4ο ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΑΘΗΝΩΝ | 1000 | 1400 | 320,00 | 400,00 | 272,00 | 340,00 | -48,00 | -60,00 |
5ο ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΑΘΗΝΩΝ | 1200 | 1500 | 400,00 | 400,00 | 340,00 | 340,00 | -60,00 | -60,00 |
6ο ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΑΘΗΝΩΝ | 1000 | 1900 | 320,00 | 480,00 | 272,00 | 408,00 | -48,00 | -72,00 |
7ο ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΑΘΗΝΩΝ | 1250 | 3300 | 400,00 | 960,00 | 340,00 | 816,00 | -60,00 | -144,00 |
ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ | 1000 | 1100 | 320,00 | 400,00 | 272,00 | 340,00 | -48,00 | -60,00 |
ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑ | 750 | 1100 | 320,00 | 400,00 | 272,00 | 340,00 | -48,00 | -60,00 |
ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1000 | 1500 | 320,00 | 400,00 | 272,00 | 340,00 | -48,00 | -60,00 |
ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 1400 | 2050 | 400,00 | 640,00 | 340,00 | 544,00 | -60,00 | -96,00 |
ΑΙΓΑΛΕΩ | 850 | 1400 | 320,00 | 400,00 | 272,00 | 340,00 | -48,00 | -60,00 |
ΑΛΙΜΟΣ | 1500 | 2850 | 400,00 | 800,00 | 340,00 | 680,00 | -60,00 | -120,00 |
ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΝ | 1500 | 2550 | 400,00 | 800,00 | 340,00 | 680,00 | -60,00 | -120,00 |
ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ | 1300 | 1950 | 400,00 | 480,00 | 340,00 | 408,00 | -60,00 | -72,00 |
ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ | 1800 | 2050 | 480,00 | 640,00 | 408,00 | 544,00 | -72,00 | -96,00 |
ΒΥΡΩΝΑΣ | 950 | 1600 | 320,00 | 480,00 | 272,00 | 408,00 | -48,00 | -72,00 |
ΓΑΛΑΤΣΙ | 1100 | 1550 | 400,00 | 480,00 | 340,00 | 408,00 | -60,00 | -72,00 |
ΓΛΥΦΑΔΑ | 1550 | 4600 | 480,00 | 1120,00 | 408,00 | 952,00 | -72,00 | -168,00 |
ΔΑΦΝΗ | 1100 | 1300 | 400,00 | 400,00 | 340,00 | 340,00 | -60,00 | -60,00 |
ΕΚΑΛΗ | 2050 | 4550 | 640,00 | 1120,00 | 544,00 | 952,00 | -96,00 | -168,00 |
ΕΛΛΗΝΙΚΟ | 1450 | 3050 | 400,00 | 960,00 | 340,00 | 816,00 | -60,00 | -144,00 |
ΖΩΓΡΑΦΟΥ | 1400 | 1750 | 400,00 | 480,00 | 340,00 | 408,00 | -60,00 | -72,00 |
ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ | 1400 | 1900 | 400,00 | 480,00 | 340,00 | 408,00 | -60,00 | -72,00 |
ΗΡΑΚΛΕΙΟ | 1250 | 1900 | 400,00 | 480,00 | 340,00 | 408,00 | -60,00 | -72,00 |
ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ | 1100 | 2000 | 400,00 | 480,00 | 340,00 | 408,00 | -60,00 | -72,00 |
ΚΑΛΛΙΘΕΑ | 1150 | 2200 | 400,00 | 640,00 | 340,00 | 544,00 | -60,00 | -96,00 |
ΚΑΜΑΤΕΡΟ | 800 | 900 | 320,00 | 320,00 | 272,00 | 272,00 | -48,00 | -48,00 |
ΚΗΦΙΣΙΑ | 1250 | 4000 | 400,00 | 960,00 | 340,00 | 816,00 | -60,00 | -144,00 |
ΛΥΚΟΒΡΥΣΗ | 1300 | 1600 | 400,00 | 480,00 | 340,00 | 408,00 | -60,00 | -72,00 |
ΜΕΛΙΣΣΙΑ | 1500 | 2000 | 400,00 | 480,00 | 340,00 | 408,00 | -60,00 | -72,00 |
ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ | 1050 | 1300 | 400,00 | 400,00 | 340,00 | 340,00 | -60,00 | -60,00 |
ΜΟΣΧΑΤΟ | 1150 | 2200 | 400,00 | 640,00 | 340,00 | 544,00 | -60,00 | -96,00 |
ΝΕΑ ΕΡΥΘΡΑΙΑ | 1350 | 3600 | 400,00 | 960,00 | 340,00 | 816,00 | -60,00 | -144,00 |
ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ | 1000 | 1700 | 320,00 | 480,00 | 272,00 | 408,00 | -48,00 | -72,00 |
ΝΕΑ ΠΕΝΤΕΛΗ | 1450 | 2300 | 400,00 | 640,00 | 340,00 | 544,00 | -60,00 | -96,00 |
ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ | 1100 | 2450 | 400,00 | 640,00 | 340,00 | 544,00 | -60,00 | -96,00 |
ΝΕΑ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ | 900 | 1400 | 320,00 | 400,00 | 272,00 | 340,00 | -48,00 | -60,00 |
ΝΕΑ ΧΑΛΚΗΔOΝΑ | 1000 | 1200 | 320,00 | 400,00 | 272,00 | 340,00 | -48,00 | -60,00 |
ΝΕΟ ΨΥΧΙΚΟ | 1800 | 2750 | 480,00 | 800,00 | 408,00 | 680,00 | -72,00 | -120,00 |
ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ | 1450 | 3050 | 400,00 | 960,00 | 340,00 | 816,00 | -60,00 | -144,00 |
ΠΑΠΑΓΟΥ | 2500 | 2500 | 640,00 | 640,00 | 544,00 | 544,00 | -96,00 | -96,00 |
ΠΕΝΤΕΛΗ | 2150 | 2750 | 640,00 | 800,00 | 544,00 | 680,00 | -96,00 | -120,00 |
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ | 800 | 1300 | 320,00 | 400,00 | 272,00 | 340,00 | -48,00 | -60,00 |
ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ | 1050 | 1300 | 400,00 | 400,00 | 340,00 | 340,00 | -60,00 | -60,00 |
ΠΕΥΚΗ | 1550 | 1950 | 480,00 | 480,00 | 408,00 | 408,00 | -72,00 | -72,00 |
ΤΑΥΡΟΣ | 850 | 1100 | 320,00 | 400,00 | 272,00 | 340,00 | -48,00 | -60,00 |
ΦΙΛΟΘΕΗ | 2750 | 5250 | 800,00 | 1280,00 | 680,00 | 1088,00 | -120,00 | -192,00 |
ΧΑΪΔΑΡΙ | 900 | 1550 | 320,00 | 480,00 | 272,00 | 408,00 | -48,00 | -72,00 |
ΧΑΛΑΝΔΡΙ | 1500 | 2650 | 400,00 | 800,00 | 340,00 | 680,00 | -60,00 | -120,00 |
ΧΟΛΑΡΓΟΣ | 1400 | 2200 | 400,00 | 640,00 | 340,00 | 544,00 | -60,00 | -96,00 |
ΨΥΧΙΚΟ | 3250 | 6250 | 960,00 | 1280,00 | 816,00 | 1088,00 | -144,00 | -192,00 |
ΠΡΩΗΝ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΩΝ | ΤΙΜΗ ΖΩΝΗΣ ΑΝΑ Τ.Μ. | ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΜΕ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ 100 Τ.Μ. | ||||||
ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΛΟΣ 2012 | ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΛΟΣ 2013 | ΜΕΤΑΒΟΛΗ | ||||||
ΠΟΛΕΙΣ-ΧΩΡΙΑ-ΟΙΚΙΣΜΟΙ | ΚΑΤΩΤΕΡΗ | ΑΝΩΤΕΡΗ | ΑΠΌ | ΕΩΣ | ΑΠΌ | ΕΩΣ | ΑΠΌ | ΕΩΣ |
1ο ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΑΘΗΝΩΝ | 1100 | 7000 | 500,00 | 1600,00 | 425,00 | 1360,00 | -75,00 | -240,00 |
2ο ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΑΘΗΝΩΝ | 1100 | 8500 | 500,00 | 1600,00 | 425,00 | 1360,00 | -75,00 | -240,00 |
3ο ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΑΘΗΝΩΝ | 1000 | 2750 | 400,00 | 1000,00 | 340,00 | 850,00 | -60,00 | -150,00 |
4ο ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΑΘΗΝΩΝ | 1000 | 1400 | 400,00 | 500,00 | 340,00 | 425,00 | -60,00 | -75,00 |
5ο ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΑΘΗΝΩΝ | 1200 | 1500 | 500,00 | 500,00 | 425,00 | 425,00 | -75,00 | -75,00 |
6ο ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΑΘΗΝΩΝ | 1000 | 1900 | 400,00 | 600,00 | 340,00 | 510,00 | -60,00 | -90,00 |
7ο ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΑΘΗΝΩΝ | 1250 | 3300 | 500,00 | 1200,00 | 425,00 | 1020,00 | -75,00 | -180,00 |
ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ | 1000 | 1100 | 400,00 | 500,00 | 340,00 | 425,00 | -60,00 | -75,00 |
ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑ | 750 | 1100 | 400,00 | 500,00 | 340,00 | 425,00 | -60,00 | -75,00 |
ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1000 | 1500 | 400,00 | 500,00 | 340,00 | 425,00 | -60,00 | -75,00 |
ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 1400 | 2050 | 500,00 | 800,00 | 425,00 | 680,00 | -75,00 | -120,00 |
ΑΙΓΑΛΕΩ | 850 | 1400 | 400,00 | 500,00 | 340,00 | 425,00 | -60,00 | -75,00 |
ΑΛΙΜΟΣ | 1500 | 2850 | 500,00 | 1000,00 | 425,00 | 850,00 | -75,00 | -150,00 |
ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΝ | 1500 | 2550 | 500,00 | 1000,00 | 425,00 | 850,00 | -75,00 | -150,00 |
ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ | 1300 | 1950 | 500,00 | 600,00 | 425,00 | 510,00 | -75,00 | -90,00 |
ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ | 1800 | 2050 | 600,00 | 800,00 | 510,00 | 680,00 | -90,00 | -120,00 |
ΒΥΡΩΝΑΣ | 950 | 1600 | 400,00 | 600,00 | 340,00 | 510,00 | -60,00 | -90,00 |
ΓΑΛΑΤΣΙ | 1100 | 1550 | 500,00 | 600,00 | 425,00 | 510,00 | -75,00 | -90,00 |
ΓΛΥΦΑΔΑ | 1550 | 4600 | 600,00 | 1400,00 | 510,00 | 1190,00 | -90,00 | -210,00 |
ΔΑΦΝΗ | 1100 | 1300 | 500,00 | 500,00 | 425,00 | 425,00 | -75,00 | -75,00 |
ΕΚΑΛΗ | 2050 | 4550 | 800,00 | 1400,00 | 680,00 | 1190,00 | -120,00 | -210,00 |
ΕΛΛΗΝΙΚΟ | 1450 | 3050 | 500,00 | 1200,00 | 425,00 | 1020,00 | -75,00 | -180,00 |
ΖΩΓΡΑΦΟΥ | 1400 | 1750 | 500,00 | 600,00 | 425,00 | 510,00 | -75,00 | -90,00 |
ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ | 1400 | 1900 | 500,00 | 600,00 | 425,00 | 510,00 | -75,00 | -90,00 |
ΗΡΑΚΛΕΙΟ | 1250 | 1900 | 500,00 | 600,00 | 425,00 | 510,00 | -75,00 | -90,00 |
ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ | 1100 | 2000 | 500,00 | 600,00 | 425,00 | 510,00 | -75,00 | -90,00 |
ΚΑΛΛΙΘΕΑ | 1150 | 2200 | 500,00 | 800,00 | 425,00 | 680,00 | -75,00 | -120,00 |
ΚΑΜΑΤΕΡΟ | 800 | 900 | 400,00 | 400,00 | 340,00 | 340,00 | -60,00 | -60,00 |
ΚΗΦΙΣΙΑ | 1250 | 4000 | 500,00 | 1200,00 | 425,00 | 1020,00 | -75,00 | -180,00 |
ΛΥΚΟΒΡΥΣΗ | 1300 | 1600 | 500,00 | 600,00 | 425,00 | 510,00 | -75,00 | -90,00 |
ΜΕΛΙΣΣΙΑ | 1500 | 2000 | 500,00 | 600,00 | 425,00 | 510,00 | -75,00 | -90,00 |
ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ | 1050 | 1300 | 500,00 | 500,00 | 425,00 | 425,00 | -75,00 | -75,00 |
ΜΟΣΧΑΤΟ | 1150 | 2200 | 500,00 | 800,00 | 425,00 | 680,00 | -75,00 | -120,00 |
ΝΕΑ ΕΡΥΘΡΑΙΑ | 1350 | 3600 | 500,00 | 1200,00 | 425,00 | 1020,00 | -75,00 | -180,00 |
ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ | 1000 | 1700 | 400,00 | 600,00 | 340,00 | 510,00 | -60,00 | -90,00 |
ΝΕΑ ΠΕΝΤΕΛΗ | 1450 | 2300 | 500,00 | 800,00 | 425,00 | 680,00 | -75,00 | -120,00 |
ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ | 1100 | 2450 | 500,00 | 800,00 | 425,00 | 680,00 | -75,00 | -120,00 |
ΝΕΑ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ | 900 | 1400 | 400,00 | 500,00 | 340,00 | 425,00 | -60,00 | -75,00 |
ΝΕΑ ΧΑΛΚΗΔOΝΑ | 1000 | 1200 | 400,00 | 500,00 | 340,00 | 425,00 | -60,00 | -75,00 |
ΝΕΟ ΨΥΧΙΚΟ | 1800 | 2750 | 600,00 | 1000,00 | 510,00 | 850,00 | -90,00 | -150,00 |
ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ | 1450 | 3050 | 500,00 | 1200,00 | 425,00 | 1020,00 | -75,00 | -180,00 |
ΠΑΠΑΓΟΥ | 2500 | 2500 | 800,00 | 800,00 | 680,00 | 680,00 | -120,00 | -120,00 |
ΠΕΝΤΕΛΗ | 2150 | 2750 | 800,00 | 1000,00 | 680,00 | 850,00 | -120,00 | -150,00 |
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ | 800 | 1300 | 400,00 | 500,00 | 340,00 | 425,00 | -60,00 | -75,00 |
ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ | 1050 | 1300 | 500,00 | 500,00 | 425,00 | 425,00 | -75,00 | -75,00 |
ΠΕΥΚΗ | 1550 | 1950 | 600,00 | 600,00 | 510,00 | 510,00 | -90,00 | -90,00 |
ΤΑΥΡΟΣ | 850 | 1100 | 400,00 | 500,00 | 340,00 | 425,00 | -60,00 | -75,00 |
ΦΙΛΟΘΕΗ | 2750 | 5250 | 1000,00 | 1600,00 | 850,00 | 1360,00 | -150,00 | -240,00 |
ΧΑΪΔΑΡΙ | 900 | 1550 | 400,00 | 600,00 | 340,00 | 510,00 | -60,00 | -90,00 |
ΧΑΛΑΝΔΡΙ | 1500 | 2650 | 500,00 | 1000,00 | 425,00 | 850,00 | -75,00 | -150,00 |
ΧΟΛΑΡΓΟΣ | 1400 | 2200 | 500,00 | 800,00 | 425,00 | 680,00 | -75,00 | -120,00 |
ΨΥΧΙΚΟ | 3250 | 6250 | 1200,00 | 1600,00 | 1020,00 | 1360,00 | -180,00 | -240,00 |
ΠΡΩΗΝ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΩΝ | ΤΙΜΗ ΖΩΝΗΣ ΑΝΑ Τ.Μ. | ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΜΕ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ 120 Τ.Μ. | ||||||
ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΛΟΣ 2012 | ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΛΟΣ 2013 | ΜΕΤΑΒΟΛΗ | ||||||
ΠΟΛΕΙΣ-ΧΩΡΙΑ-ΟΙΚΙΣΜΟΙ | ΚΑΤΩΤΕΡΗ | ΑΝΩΤΕΡΗ | ΑΠΌ | ΕΩΣ | ΑΠΌ | ΕΩΣ | ΑΠΌ | ΕΩΣ |
1ο ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΑΘΗΝΩΝ | 1100 | 7000 | 600,00 | 1920,00 | 510,00 | 1632,00 | -90,00 | -288,00 |
2ο ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΑΘΗΝΩΝ | 1100 | 8500 | 600,00 | 1920,00 | 510,00 | 1632,00 | -90,00 | -288,00 |
3ο ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΑΘΗΝΩΝ | 1000 | 2750 | 480,00 | 1200,00 | 408,00 | 1020,00 | -72,00 | -180,00 |
4ο ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΑΘΗΝΩΝ | 1000 | 1400 | 480,00 | 600,00 | 408,00 | 510,00 | -72,00 | -90,00 |
5ο ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΑΘΗΝΩΝ | 1200 | 1500 | 600,00 | 600,00 | 510,00 | 510,00 | -90,00 | -90,00 |
6ο ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΑΘΗΝΩΝ | 1000 | 1900 | 480,00 | 720,00 | 408,00 | 612,00 | -72,00 | -108,00 |
7ο ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΑΘΗΝΩΝ | 1250 | 3300 | 600,00 | 1440,00 | 510,00 | 1224,00 | -90,00 | -216,00 |
ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ | 1000 | 1100 | 480,00 | 600,00 | 408,00 | 510,00 | -72,00 | -90,00 |
ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑ | 750 | 1100 | 480,00 | 600,00 | 408,00 | 510,00 | -72,00 | -90,00 |
ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1000 | 1500 | 480,00 | 600,00 | 408,00 | 510,00 | -72,00 | -90,00 |
ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 1400 | 2050 | 600,00 | 960,00 | 510,00 | 816,00 | -90,00 | -144,00 |
ΑΙΓΑΛΕΩ | 850 | 1400 | 480,00 | 600,00 | 408,00 | 510,00 | -72,00 | -90,00 |
ΑΛΙΜΟΣ | 1500 | 2850 | 600,00 | 1200,00 | 510,00 | 1020,00 | -90,00 | -180,00 |
ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΝ | 1500 | 2550 | 600,00 | 1200,00 | 510,00 | 1020,00 | -90,00 | -180,00 |
ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ | 1300 | 1950 | 600,00 | 720,00 | 510,00 | 612,00 | -90,00 | -108,00 |
ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ | 1800 | 2050 | 720,00 | 960,00 | 612,00 | 816,00 | -108,00 | -144,00 |
